Без хитрощів: там, де в інших теж є, так і написано. Ми продаємо не вітрину, а канали продажу з замовленнями в одній адмінці — тому й порівнюємо саме це.
Типова ситуація: 6–15 тис ₴ на рік за вітрину, якою не володієте, плюс комісія з кожного замовлення, — і лише один майданчик.
| Магазин на Prom | Обіг | |
|---|---|---|
| Маркетплейси з замовленнями | лише Prom | 5 майданчиків в одній адмінці: Prom, Rozetka, Епіцентр, Kasta, EVA |
| Авто-ТТН | у кабінеті, руками | сама, 4 перевізники: НП, Meest, точки Rozetka, Укрпошта |
| ПРРО-чеки | через інтеграцію, окремо | самі: після оплати або при видачі посилки |
| CRM / «До дії» | список замовлень | система сама каже наступний крок по кожному замовленню |
| Telegram | сповіщення | жива картка замовлення з подіями і кнопками дій, дайджест двічі на день |
| Облік | — | Google-таблиця продажів + ФОП-облік заповнюються самі |
| Комісія з продажів | є, з кожного замовлення | 0 % (комісія самого Prom з ваших продажів там лишається) |
| Дані й домен | у кабінеті Prom | ваш домен, дані ваші, експорт будь-коли |
| Викуп назавжди | — | 44 000 ₴, код і дані ваші |
Кабінет Prom при цьому лишається вашим — магазин лише публікує туди товари і забирає звідти замовлення. Товари, які вже є в кабінеті, імпортуються за токеном.
Хорошоп — гарний конструктор сайтів із 12 000 клієнтів. Про маркетплейси на його сайті одне речення: «готовий фід для Rozetka та Prom». Фід без зіставлення категорій і обов’язкових характеристик не проходить модерацію, а замовлення лишаються в кабінетах.
| Хорошоп | Обіг | |
|---|---|---|
| Маркетплейси | «готовий фід для Rozetka та Prom», замовлення — в кабінетах майданчиків | 5 майданчиків, публікація кнопкою з майстром категорій і характеристик, замовлення в адмінці |
| Авто-ТТН | ТТН створюються з адмінки, руками | самі, 4 перевізники |
| ПРРО-чеки | через інтеграцію | самі |
| CRM / «До дії» | список замовлень | наступний крок по кожному замовленню |
| Telegram | сповіщення | жива картка + команди з чату |
| Облік | — | Google-таблиця продажів + ФОП-облік |
| Комісія | 0 % | 0 % |
| Шаблони дизайну | 30+ готових | один шаблон, ваші кольори й логотип |
| Ціна | Стандарт від 816 ₴/міс при оплаті за рік | Бізнес 1 032 ₴/міс за рік — з п’ятьма майданчиками й чотирма перевізниками |
| Викуп назавжди | — | 44 000 ₴ |
Якщо вам потрібен саме конструктор із десятками шаблонів і B2B — Хорошоп добрий вибір. Якщо потрібні маркетплейси з замовленнями в одній адмінці — це тут.
Свій сайт дає повний контроль, але кожна інтеграція — окрема робота і окрема турбота про оновлення й безпеку.
| Самопис / OpenCart | Обіг | |
|---|---|---|
| Маркетплейси | модулі й фіди, замовлення — в кабінетах | 5 майданчиків, замовлення в адмінці |
| Авто-ТТН, чеки, SMS | залежить від розробника й модулів | працює з першого дня |
| Оновлення й безпека | ваша турбота | у підписці: хостинг, SSL, бекапи, оновлення, моніторинг |
| Telegram-пульт, «До дії», таблиця з прибутком | — | ✓ |
| Комісія | 0 % | 0 % |
| Код і дані | ваші | дані — завжди ваші; код — ваш після викупу, з готовим набором для Claude Code |
| Час до запуску | тижні–місяці | магазин за ~10 хвилин, товари на майданчиках за день |
Введіть e-mail — далі 4 питання, і за ~10 хвилин магазин готовий.